Risultati Elezioni 2019: il Sindaco più giovane è a Villarboit. Virginia Gili è appena maggiorenne.
Risultati Elezioni 2019: il Sindaco più giovane è a Villarboit
Risultati Elezioni 2019: i Sindaci confermati dal voto. Crova: Paolo Ferraris – 226 voti – Elettori: 344 | Votanti: 260 (75,58%) Schede nulle: 19 Schede bianche: 15 Schede contestate: 0.
Sali Vercellese: Giacomo Mezza – 68 voti – Elettori: 96 | Votanti: 75 (78,13%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0.
Pertengo: Giovanni Mazzeri – 143 voti – Elettori: 253 | Votanti: 169 (66,80%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0.
Casanova Elvo: Celestino De Caroli- 146 voti. Elettori: 201 | Votanti: 158 (78,61%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 9 Schede contestate: 0.
San Giacomo Vercellese: Massimo Camandona – 133 voti – Elettori: 263 | Votanti: 164 (62,36%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0.
Carisio: Pietro Pasquino – 287 voti – Elettori: 684 | Votanti: 465 (67,98%) Schede nulle: 134 Schede bianche: 44 Schede contestate: 0.
Salasco: Doriano Bertolone – 98 voti – Elettori: 176 | Votanti: 123 (69,89%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 10 Schede contestate: 0.
Rive: Andrea Manachino – 247 voti-Elettori: 413 | Votanti: 290 (70,22%) Schede nulle: 13 Schede bianche: 30 Schede contestate: 0.
Alice Castello: Luigi Bondonno – 1138 voti – Elettori: 2.126 | Votanti: 1.429 (67,22%) Schede nulle: 172 Schede bianche: 119 Schede contestate: 0.
Palazzolo Vercellese: Maria Franca Giorcelli – 619 voti – Elettori: 1.160 | Votanti: 725 (62,50%) Schede nulle: 50 Schede bianche: 56 Schede contestate: 0.
Villata: Franco Bullano – 896 – Elettori: 1.309 | Votanti: 1.003 (76,62%) Schede nulle: 45 Schede bianche: 62 Schede contestate: 0.
Formigliana: Ivano Marigo – 233 voti – Elettori: 434 | Votanti: 284 (65,44%) Schede nulle: 21 Schede bianche: 26 Schede contestate: 4.
https://primavercelli.it/politica/risultati-elezioni-2019-a-vercelli-e-vercellese/